![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 20 - SINISTRA APERTA S.E.L. |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | FORLINI RITA | ASCOLI PICENO | 13/06/1960 | |
2 | CORDONI PIETRO | ASCOLI PICENO | 14/10/1954 | |
3 | NOTA DAVIDE | CASSANO D'ADDA | 21/11/1981 | |
4 | ANCONA ANNA RITA | ASCOLI PICENO | 10/08/1951 | |
5 | ANDREUCCI MARCO | ASCOLI PICENO | 01/06/1958 | |
6 | BERNARDINI BEATRICE | ASCOLI PICENO | 29/05/1994 | |
7 | CORE ILARIA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 04/03/1981 | |
8 | COSTANTINI MARIA GIUSEPPINA | ASCOLI PICENO | 24/05/1956 | |
9 | FANINI EMANUELA | ASCOLI PICENO | 02/05/1963 | |
10 | FERRARO SONIA | NAPOLI | 16/03/1974 | |
11 | GIULIANI DAVIDE | ASCOLI PICENO | 21/05/1989 | |
12 | IANNI ANNA | ROCCAFLUVIONE | 20/11/1968 | |
13 | MANCINI GIORGIO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 14/05/1979 | |
14 | MARAVALLI NADIA | ASCOLI PICENO | 06/07/1977 | |
15 | MORGANTI DINO | ASCOLI PICENO | 25/12/1957 | |
16 | PANICI GIANLUCA | ASCOLI PICENO | 10/10/1994 | |
17 | RASETTI ALICE | ASCOLI PICENO | 07/10/1985 | |
18 | SPADONI LUCA | ANCONA | 17/10/1968 | |
19 | TABILI ANDREA | ASCOLI PICENO | 14/02/1980 | |
20 | TOSTI BRUNO | ASCOLI PICENO | 28/03/1953 | |
21 | VAGLIECO PAOLO | CLUSONE | 12/05/1994 | |
22 | VOLPONI GIUSEPPINA | ASCOLI PICENO | 08/11/1962 | |
23 | VOLPONI ROMANO | ASCOLI PICENO | 10/09/1964 | |
24 | ROIATI VITTORIA | ASCOLI PICENO | 04/11/1983 | |
25 | GRELLI ERIKA JADE | MONTEGRANARO | 01/11/1980 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.44.52 |