![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 1 - PER ASCOLI |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | DI MICCO MASSIMILIANO | ASCOLI PICENO | 07/06/1970 | |
2 | BACHETTI VITTORIO | ASCOLI PICENO | 01/09/1968 | |
3 | BAIOCCHI BARBARA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 25/07/1986 | |
4 | BUCCI WALTER | ASCOLI PICENO | 06/09/1982 | |
5 | CIANNAVEI ROBERTO | ASCOLI PICENO | 24/06/1958 | |
6 | CIRCOLONE DANIELE | JESI | 22/06/1964 | |
7 | CITERONI SERENA | ASCOLI PICENO | 26/03/1990 | |
8 | COCCIA GIANNA | ASCOLI PICENO | 28/06/1986 | |
9 | CONTISCIANI CRISTIANO | ASCOLI PICENO | 11/09/1974 | |
10 | CORRADETTI CORRADO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 05/02/1976 | |
11 | DE ANGELIS DIEGO | ASCOLI PICENO | 17/01/1968 | |
12 | FELIZIANI ALESSANDRO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 24/08/1975 | |
13 | FERRANTE CLAUDIA | ASCOLI PICENO | 29/11/1977 | |
14 | FILIAGGI ALESSANDRO | ASCOLI PICENO | 13/08/1960 | |
15 | GIACOBBI ALESSANDRO | ASCOLI PICENO | 17/09/1975 | |
16 | GUALDARONI SONIA | ASCOLI PICENO | 21/12/1970 | |
17 | LAVORGNA MAURO | ASCOLI PICENO | 18/06/1969 | |
18 | MARTINI MARIA CHIARA | ASCOLI PICENO | 01/09/1988 | |
19 | MASSI DANIELA | ASCOLI PICENO | 05/07/1961 | |
20 | MELOSSO LAURA | ASCOLI PICENO | 11/01/1985 | |
21 | PACIOTTI ENRICO | ASCOLI PICENO | 29/11/1973 | |
22 | PAOLINI GIANMARCO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 06/10/1991 | |
23 | POLI TIZIANA | ASCOLI PICENO | 08/01/1974 | |
24 | SCARPANTONIO FEDERICA | ASCOLI PICENO | 19/06/1981 | |
25 | SIROCCHI GIUSEPPE | ASCOLI PICENO | 06/02/1962 | |
26 | SPURIO ALIDA | ASCOLI PICENO | 07/07/1975 | |
27 | STEFANINI CLAUDIO | ASCOLI PICENO | 29/05/1975 | |
28 | TASSI MASSIMO | ASCOLI PICENO | 14/10/1972 | |
29 | TOMASSETTI FRANCESCA | ASCOLI PICENO | 25/08/1954 | |
30 | TRAVAGLINI CARLO | ASCOLI PICENO | 17/09/1964 | |
31 | TROBBIANI SILVIA | ASCOLI PICENO | 30/06/1981 | |
32 | TULLI LUCA | ASCOLI PICENO | 13/08/1988 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.44.43 |