![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 8 - ASCOLI CON CASTELLI |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | MATTEUCCI IGNAZIO SIMONE | ASCOLI PICENO | 04/04/1975 | |
2 | BERARDINI ALESSANDRO | ASCOLI PICENO | 24/08/1991 | |
3 | CANALA ASSUNTINA | ASCOLI PICENO | 15/03/1968 | |
4 | CAPONI MATTIA | ASCOLI PICENO | 04/05/1981 | |
5 | CAVUCCI ANDREA | ASCOLI PICENO | 06/11/1973 | |
6 | CECCARELLI DANIELA | ASCOLI PICENO | 11/11/1964 | |
7 | CIANNAVEI GIANCARLO | ASCOLI PICENO | 01/05/1957 | |
8 | CICCHIANNI BRUNO | ASCOLI PICENO | 16/06/1967 | |
9 | CICCOLINI FRANCESCO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 23/06/1979 | |
10 | CIMINI TERENZIO | MONTEGALLO | 15/07/1953 | |
11 | CIVILOTTI FEDERICO | ASCOLI PICENO | 29/04/1976 | |
12 | CORDIVANI CINZIA | ASCOLI PICENO | 17/01/1970 | |
13 | CUGNIGNI MAURIZIO | ASCOLI PICENO | 21/05/1976 | |
14 | DI GIROLAMO ENDRIO | ASCOLI PICENO | 25/09/1969 | |
15 | DI SILVESTRO ANDREA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 01/07/1971 | |
16 | FERRANTI MAURIZIO | ASCOLI PICENO | 07/12/1967 | |
17 | FILIPPONI PAOLA | ASCOLI PICENO | 31/01/1962 | |
18 | FIORAVANTI FRANCESCO | ASCOLI PICENO | 30/03/1963 | |
19 | GIOVANNINI ROBERTA | FERMO | 14/09/1969 | |
20 | ITALIA ALFREDO | ASCOLI PICENO | 24/03/1965 | |
21 | LISANDRINI MARIANO | ASCOLI PICENO | 18/12/1983 | |
22 | LUPI ARIANNA | ASCOLI PICENO | 18/02/1994 | |
23 | PEROZZI SHUSLIE VANIA | NEW DELHI | 02/01/1980 | |
24 | PICCIONI CLAUDIO | ASCOLI PICENO | 06/05/1965 | |
25 | SECCARDINI MARIO | ASCOLI PICENO | 20/05/1979 | |
26 | SEICA TEODORA MADALINA | BUCAREST | 14/12/1972 | |
27 | TAGLIAPINI EDELVAIS | ROCCAFLUVIONE | 04/07/1943 | |
28 | TOMASZEWSKA JUSTYNA MARIA | GLIWICE | 08/10/1988 | |
29 | TORQUATI ANDREA | ASCOLI PICENO | 21/10/1974 | |
30 | UBALDI TAMARA | ASCOLI PICENO | 11/04/1975 | |
31 | VERDESI NAZZARENO | ASCOLI PICENO | 13/07/1959 | |
32 | VITALE GIUSEPPE ADRIANO | ASCOLI PICENO | 03/09/1952 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.44.47 |