![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 17 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 297 | 41,89 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 141 | 19,89 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 113 | 15,94 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 56 | 7,90 | ![]() |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 40 | 5,64 | ![]() |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) | 37 | 5,22 | ![]() |
![]() | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 16 | 2,26 | ![]() |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 6 | 0,85 | ![]() |
![]() | SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 2 | 0,28 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI (IDV) | 1 | 0,14 | ![]() |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 0,00 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.45.19 |