![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 24 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 179 | 35,94 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 100 | 20,08 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 96 | 19,28 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 41 | 8,23 | ![]() |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 35 | 7,03 | ![]() |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) | 27 | 5,42 | ![]() |
![]() | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 15 | 3,01 | ![]() |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 4 | 0,80 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI (IDV) | 1 | 0,20 | ![]() |
![]() | SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 0,00 | ![]() | |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 0,00 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.45.20 |