![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 207 | 36,90 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 124 | 22,10 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 116 | 20,68 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 40 | 7,13 | ![]() |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) | 26 | 4,63 | ![]() |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 25 | 4,46 | ![]() |
![]() | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 15 | 2,67 | ![]() |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 3 | 0,53 | ![]() |
![]() | SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 2 | 0,36 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI (IDV) | 2 | 0,36 | ![]() |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 1 | 0,18 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.45.19 |