![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 42 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 213 | 30,43 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 197 | 28,14 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 123 | 17,57 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 60 | 8,57 | ![]() |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 38 | 5,43 | ![]() |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) | 35 | 5,00 | ![]() |
![]() | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 22 | 3,14 | ![]() |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 9 | 1,29 | ![]() |
![]() | SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 2 | 0,29 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI (IDV) | 1 | 0,14 | ![]() |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 0,00 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.45.21 |