![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 44 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 153 | 29,48 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 144 | 27,75 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 117 | 22,54 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 36 | 6,94 | ![]() |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) | 34 | 6,55 | ![]() |
![]() | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 14 | 2,70 | ![]() |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 13 | 2,50 | ![]() |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 3 | 0,58 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI (IDV) | 3 | 0,58 | ![]() |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 2 | 0,39 | ![]() |
![]() | SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 0,00 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.45.21 |