![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 227 | 36,38 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 131 | 20,99 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 119 | 19,07 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 50 | 8,01 | ![]() |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 47 | 7,53 | ![]() |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) | 18 | 2,88 | ![]() |
![]() | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 12 | 1,92 | ![]() |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 10 | 1,60 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI (IDV) | 8 | 1,28 | ![]() |
![]() | SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 2 | 0,32 | ![]() |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 0,00 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.45.19 |