![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 235 | 42,50 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 138 | 24,95 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 83 | 15,01 | ![]() |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 29 | 5,24 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 26 | 4,70 | ![]() |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) | 23 | 4,16 | ![]() |
![]() | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 11 | 1,99 | ![]() |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 4 | 0,72 | ![]() |
![]() | SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 2 | 0,36 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI (IDV) | 2 | 0,36 | ![]() |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 0,00 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.45.19 |