![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Comunali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 522 | 533 | 1055 |
2 | 435 | 526 | 961 |
3 | 406 | 463 | 869 |
4 | 510 | 577 | 1087 |
5 | 543 | 579 | 1122 |
6 | 509 | 509 | 1018 |
7 | 482 | 520 | 1002 |
8 | 389 | 444 | 833 |
9 | 361 | 390 | 751 |
10 | 350 | 413 | 763 |
11 | 418 | 463 | 881 |
12 | 443 | 525 | 968 |
13 | 423 | 489 | 912 |
14 | 408 | 428 | 836 |
15 | 402 | 500 | 902 |
16 | 375 | 457 | 832 |
17 | 447 | 496 | 943 |
18 | 439 | 501 | 940 |
19 | 526 | 554 | 1080 |
20 | 422 | 471 | 893 |
21 | 390 | 425 | 815 |
22 | 366 | 398 | 764 |
23 | 349 | 438 | 787 |
24 | 301 | 370 | 671 |
25 | 363 | 406 | 769 |
26 | 345 | 413 | 758 |
27 | 451 | 533 | 984 |
28 | 408 | 422 | 830 |
29 | 362 | 407 | 769 |
30 | 373 | 422 | 795 |
31 | 412 | 462 | 874 |
32 | 434 | 484 | 918 |
33 | 449 | 438 | 887 |
34 | 445 | 482 | 927 |
35 | 366 | 408 | 774 |
36 | 419 | 430 | 849 |
37 | 384 | 384 | 768 |
38 | 345 | 401 | 746 |
39 | 433 | 463 | 896 |
40 | 0 | 0 | 0 |
41 | 558 | 509 | 1067 |
42 | 441 | 491 | 932 |
43 | 432 | 414 | 846 |
44 | 360 | 362 | 722 |
45 | 410 | 409 | 819 |
46 | 426 | 405 | 831 |
47 | 488 | 486 | 974 |
48 | 412 | 413 | 825 |
49 | 268 | 280 | 548 |
50 | 298 | 292 | 590 |
51 | 425 | 415 | 840 |
52 | 268 | 304 | 572 |
Totali | 20991 | 22804 | 43795 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.44.31 |