![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 416 | 463 | 879 |
2 | 426 | 508 | 934 |
3 | 398 | 447 | 845 |
4 | 446 | 512 | 958 |
5 | 451 | 498 | 949 |
6 | 436 | 436 | 872 |
7 | 433 | 483 | 916 |
8 | 386 | 432 | 818 |
9 | 358 | 383 | 741 |
10 | 347 | 408 | 755 |
11 | 413 | 451 | 864 |
12 | 436 | 516 | 952 |
13 | 419 | 483 | 902 |
14 | 407 | 426 | 833 |
15 | 398 | 494 | 892 |
16 | 371 | 450 | 821 |
17 | 446 | 486 | 932 |
18 | 436 | 490 | 926 |
19 | 522 | 545 | 1067 |
20 | 417 | 464 | 881 |
21 | 386 | 419 | 805 |
22 | 358 | 390 | 748 |
23 | 346 | 431 | 777 |
24 | 300 | 362 | 662 |
25 | 354 | 392 | 746 |
26 | 340 | 409 | 749 |
27 | 448 | 523 | 971 |
28 | 406 | 418 | 824 |
29 | 361 | 405 | 766 |
30 | 369 | 413 | 782 |
31 | 412 | 461 | 873 |
32 | 429 | 480 | 909 |
33 | 447 | 436 | 883 |
34 | 444 | 481 | 925 |
35 | 363 | 404 | 767 |
36 | 416 | 425 | 841 |
37 | 380 | 380 | 760 |
38 | 345 | 396 | 741 |
39 | 433 | 460 | 893 |
40 | 0 | 0 | 0 |
41 | 464 | 429 | 893 |
42 | 435 | 482 | 917 |
43 | 428 | 408 | 836 |
44 | 358 | 360 | 718 |
45 | 406 | 405 | 811 |
46 | 422 | 399 | 821 |
47 | 483 | 480 | 963 |
48 | 411 | 411 | 822 |
49 | 268 | 278 | 546 |
50 | 298 | 290 | 588 |
51 | 423 | 413 | 836 |
52 | 267 | 301 | 568 |
Totali | 20362 | 22116 | 42478 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 15.44.31 |