Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 13 - TERRITORIO E SVILUPPO |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | AGOSTINELLI GIOVANNI | |||
2 | AMERICO MARIANGELA | |||
3 | BALDINI ERMENEGILDO | |||
4 | CATALINI MARINA | |||
5 | CIVITA NICOLO’ | |||
6 | CONTI CARLO | |||
7 | CUCCHIARONI FABIANA | |||
8 | DI BUO’ SERGIO | |||
9 | FESTINESE VALERIA GIOVANNA | |||
10 | FRATONI MATTEO | |||
11 | LAMONEA SOFIA | |||
12 | LUCIDI MICHAEL | |||
13 | MANCINI GIORGIA | |||
14 | MAROZZI LUCA | |||
15 | MAROZZI MARIANNA | |||
16 | ORFEI SABRINA | |||
17 | SPECA STEFANIA | |||
18 | TAURINO NATASSIA | |||
19 | TESTA ROSINA | |||
20 | UBALDI GABRIELE GIOVANNI | |||
21 | UBALDI ROBERTO |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.43 |