![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 15 - PARTITO DEMOCRATICO |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCACCINI ANGELO | |||
| 2 | ACCIACCAFERRI LUCIO | |||
| 3 | ALBOINI GIANCARLO | |||
| 4 | ALESIANI SANTE | |||
| 5 | AMELI FRANCESCO | |||
| 6 | ANGELINI ANASTASIA | |||
| 7 | BERARDI ANDREA | |||
| 8 | CAPPELLI GIANCARLO | |||
| 9 | CATALUCCI RICCARDO | |||
| 10 | CHIOVINI ILARIA | |||
| 11 | CICCONI ALESSIA | |||
| 12 | COLONNELLA CARLO | |||
| 13 | DE SANTIS EMIDIO | |||
| 14 | ECHITES ERINA | |||
| 15 | FABIANI ROBERTA | |||
| 16 | GABRIELLI LUCA detto SIDIS | |||
| 17 | GASPARI CATY | |||
| 18 | GIAMMIRO ANNA MARIA | |||
| 19 | IZZI SILVIA | |||
| 20 | LAZZARI MARIO | |||
| 21 | MARCUCCI MANUELA | |||
| 22 | MELONCINI ZENAIDE | |||
| 23 | MINJA ANNA SASINE | |||
| 24 | MOSCA TONY | |||
| 25 | ORIGLIA MARIA STELLA | |||
| 26 | PANICHI DI EMIDIO AMBRA | |||
| 27 | PATRINI ANNA LINDA | |||
| 28 | PICONI MARA | |||
| 29 | PORFIRI MIRKO | |||
| 30 | ROMAGNI LUDOVICO | |||
| 31 | TASSOTTI SARA | |||
| 32 | VIRGULTI NATALIA |
| Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.45 |