![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 18 - CASA POUND |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHEI LORENZO | |||
| 2 | DE ANGELIS ALESSIA | |||
| 3 | FRATINI GIUSEPPE | |||
| 4 | SABATINI MARZIA | |||
| 5 | VERGARI LEONARDO | |||
| 6 | VENTURA DOMENICO | |||
| 7 | ORSINI DARIO | |||
| 8 | PANICHI RAIMONDO | |||
| 9 | FRATONI CLAUDIO | |||
| 10 | DE PERGOLA RAFFAELA | |||
| 11 | ANGELINI LUCA | |||
| 12 | FALCIONI ALBERTO MARIA | |||
| 13 | PICONI MATTEO | |||
| 14 | CELANI LORENZO | |||
| 15 | MARINI SILVIA | |||
| 16 | DI PIETRO NILO | |||
| 17 | FALCIANI SIMONE | |||
| 18 | VIRGULTI AZZURRA | |||
| 19 | LUZI STEFANO | |||
| 20 | GASPARI RICCARDO | |||
| 21 | COZZOLINO VALERIA | |||
| 22 | CIOTTI FRANCESCO | |||
| 23 | DI NICOLA FERDINANDO UMBERTO | |||
| 24 | CAPONI MELISSA | |||
| 25 | PALATRONI UMBERTO | |||
| 26 | CINESI ALESSIO | |||
| 27 | BERNARDI GAIA | |||
| 28 | COSENZA MADDALENA | |||
| 29 | FERRONI ANTONIETTA | |||
| 30 | FLAJANI STEFANO |
| Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.47 |