![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 1 - CITTADINI IN COMUNE |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TACCHINI MARIO | |||
| 2 | VOLPONI MARIA LUISA | |||
| 3 | ALBANESI FABIO | |||
| 4 | ANASTASIO PAOLO | |||
| 5 | ANGELINI EMANUELE | |||
| 6 | ANTINORI MARISA | |||
| 7 | BACHETTI DORIA DAVIDE | |||
| 8 | BERTONE ALFREDO | |||
| 9 | BRUSCHETTI ADRIANO | |||
| 10 | BUCCI DOMENICO | |||
| 11 | CAPPELLI detta Patrizia PATRIZIA | |||
| 12 | CAPPELLI detto Renato RENATO | |||
| 13 | CASOLA RAFFAELE | |||
| 14 | CASTELLI ANNA TERESA | |||
| 15 | CATALDI GIOVANNI | |||
| 16 | CIPOLLINI ROBERTO | |||
| 17 | DE ANGELIS CLAUDIA | |||
| 18 | DE LUCA MASSIMO | |||
| 19 | FERRETTI MARIA LUISA | |||
| 20 | GAGLIARDI MARIANO | |||
| 21 | LA VISTA GIORGIO | |||
| 22 | LI PIRA ALBERTO | |||
| 23 | MAGGIOLINI GIUSEPPE | |||
| 24 | MANDOZZI MARY | |||
| 25 | MARCONI MASSIMO | |||
| 26 | MUSATI ANITA | |||
| 27 | ORFEI BEATRICE | |||
| 28 | POMPOCCI MASSIMO | |||
| 29 | ROMERSA FRANCO | |||
| 30 | ROMERSA MAURA | |||
| 31 | SANTINI EMANUELE | |||
| 32 | ZONCADA MELISSA |
| Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.25 |