Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 21 - PPP PENSIERO POPOLARE PICENO |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | LATTANZI LUIGI | |||
2 | LATTANZI ATTILIO | |||
3 | AGOSTINI EMIDIO | |||
4 | ALESIANI ALESSANDRO | |||
5 | ANGELLINI SEILA | |||
6 | ANTONUCCI CHIARA | |||
7 | BASTIANI BARBARA | |||
8 | CATALDI VALENTINO | |||
9 | CERINI ERIKA | |||
10 | CONTISCIANI ORIETTA | |||
11 | COSTANTINI SILVIA | |||
12 | DE PAOLI DANIELA | |||
13 | DI EGIDIO MASSIMILIANO | |||
14 | FIORAVANTI LAURA | |||
15 | FUNARI LUCA | |||
16 | GABRIELLI CRISTINA | |||
17 | GIOVANNELLI ARIANNA | |||
18 | LARICE EMANUELA | |||
19 | LUZI DOMENICO | |||
20 | MORGANTI ISABELLA | |||
21 | PALMIZI IGINO | |||
22 | PAOLETTI MAURO | |||
23 | PICCIONI FEDERICA | |||
24 | POLI ANDREA | |||
25 | RAGO LEONARDO GIUSEPPE | |||
26 | RITI LORELLA | |||
27 | ROSATI VALENTINA | |||
28 | SANTARELLI DANIELA | |||
29 | SEGHETTI FEDERICA | |||
30 | STEFANIA MARIANNA | |||
31 | TARLI CARMINE | |||
32 | UBALDI ANDREA |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.49 |