![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 24 - FORZA POPOLARE |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENTA UMBERTO | |||
| 2 | REGOLI CLAUDIA | |||
| 3 | PAGLIACCI ALESSIO | |||
| 4 | ALIFFI CRISTIANA | |||
| 5 | AMICI ANNA | |||
| 6 | ANTONUCCI FRANCA | |||
| 7 | ARMILLEI RAFFAELLA | |||
| 8 | AUTUNNI MARCO | |||
| 9 | BARTOLINI RAFFAELLA | |||
| 10 | CAPRETTI CLAUDIA | |||
| 11 | CARAMIA FEDERICA | |||
| 12 | CASU PIETRO | |||
| 13 | CECCHI ANDREA | |||
| 14 | CHIARELLI MONICA | |||
| 15 | DE CAROLIS NOVELLA | |||
| 16 | DI NICOLANTONIO LUCA | |||
| 17 | DI MICCO ANDREA | |||
| 18 | FEDERICI MARTINA | |||
| 19 | FILIPPINI MARIA ODILIA | |||
| 20 | FORLINI DONATELLA | |||
| 21 | FRATICELLI GIULIA FLAVIA | |||
| 22 | GALANTI DOMENICO | |||
| 23 | GENTILI MARIA ASSUNTA | |||
| 24 | GIACOBBI ALESSANDRO | |||
| 25 | MANNOCCHI GIANLUCA | |||
| 26 | NOCIARO STEFANO | |||
| 27 | PAOLETTI MARIA STELLA | |||
| 28 | PICA ANDREA | |||
| 29 | ROMANUCCI ROSANNA | |||
| 30 | SANTONI BRUNA | |||
| 31 | SOLIMANDO PERICLE LUIGI | |||
| 32 | PIRRI VINICIO |
| Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.54 |