![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 2 - NOI SIAMO ASCOLI |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBANESI ENRICA | |||
| 2 | ALBERTINI MARIO | |||
| 3 | AMATUCCI PEPPINO | |||
| 4 | ANTONELLI MICHELE | |||
| 5 | ANTONINI ALESSANDRO | |||
| 6 | BOLLA SEBASTIANO | |||
| 7 | BUCCI GLAUCO | |||
| 8 | CALVARESI MARTINA | |||
| 9 | CAPPELLI MARCO | |||
| 10 | CATALINI FABRIZIO | |||
| 11 | CORDIVANI LUCIANO | |||
| 12 | CORSINI VALERIO | |||
| 13 | D’ANGELO BRUNO | |||
| 14 | DI ELEUTERIO FRANCESCO | |||
| 15 | DI GIOSIA CAMILLO | |||
| 16 | FERRETTI NAZZARENO | |||
| 17 | GASPARI MARIA ANTONIETTA | |||
| 18 | GASPARINI MIRELLA | |||
| 19 | GIROLAMI MANUEL | |||
| 20 | MARCOLINI MARIA RITA | |||
| 21 | MARFOLI ACHILLE | |||
| 22 | MARIANI GIANCARLO | |||
| 23 | MARCUCCI CHIARA | |||
| 24 | MATALUCCI DANILO | |||
| 25 | MAURI ETTORE | |||
| 26 | MORGANTI MONICA | |||
| 27 | PALMARINI ANNA MARIA | |||
| 28 | PIRRI DOMENICA PATRIZIA | |||
| 29 | RUGGERI ROMINA | |||
| 30 | SILVESTRI ANNAMARIA | |||
| 31 | VANNOZZI GRAZIANO |
| Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.30 |