![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezione: 4 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
FIORAVANTI MARCO | 193 | 33,33 | ![]() | |
CELANI PIERO | 123 | 21,24 | ![]() | |
FRENQUELLUCCI PIETRO | 105 | 18,13 | ![]() | |
NARDINI EMIDIO | 71 | 12,26 | ![]() | |
TAMBURRI MASSIMO | 58 | 10,02 | ![]() | |
FERRETTI GIORGIO | 24 | 4,15 | ![]() | |
DI MATTIA ALBERTO | 5 | ,86 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.58 |