Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezione: 49 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FIORAVANTI MARCO | 162 | 42,30 | ||
TAMBURRI MASSIMO | 73 | 19,06 | ||
CELANI PIERO | 56 | 14,62 | ||
FRENQUELLUCCI PIETRO | 39 | 10,18 | ||
NARDINI EMIDIO | 33 | 8,62 | ||
FERRETTI GIORGIO | 13 | 3,39 | ||
DI MATTIA ALBERTO | 7 | 1,83 |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.59 |