![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Europee - Voti di lista - Sezione: 21 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA PER SALVINI PREMIER | 246 | 40,39 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 126 | 20,69 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 95 | 15,60 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 40 | 6,57 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 35 | 5,75 | ![]() |
![]() | +EUROPA | 14 | 2,30 | ![]() |
![]() | DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | 9 | 1,48 | ![]() |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 9 | 1,48 | ![]() |
![]() | SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | 8 | 1,31 | ![]() |
![]() | POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | 8 | 1,31 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,31 | ![]() |
![]() | PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | 5 | 0,82 | ![]() |
![]() | POPOLARI PER L'ITALIA | 4 | 0,66 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 1 | 0,16 | ![]() |
![]() | PARTITO PIRATA | 1 | 0,16 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.16.14 |