Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Europee - Voti di lista - Sezione: 26 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA PER SALVINI PREMIER | 178 | 34,90 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 113 | 22,16 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 87 | 17,06 | ||
FORZA ITALIA | 45 | 8,82 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 31 | 6,08 | ||
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | 11 | 2,16 | ||
+EUROPA | 11 | 2,16 | ||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 10 | 1,96 | ||
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | 8 | 1,57 | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | 7 | 1,37 | ||
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,37 | ||
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | 2 | 0,39 | ||
FORZA NUOVA | 0,00 | |||
POPOLARI PER L'ITALIA | 0,00 | |||
PARTITO PIRATA | 0,00 |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.16.14 |