![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Europee - Voti di lista - Sezione: 46 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA PER SALVINI PREMIER | 189 | 33,63 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 160 | 28,47 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 82 | 14,59 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 43 | 7,65 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 40 | 7,12 | ![]() |
![]() | +EUROPA | 12 | 2,14 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 10 | 1,78 | ![]() |
![]() | SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | 7 | 1,25 | ![]() |
![]() | POPOLARI PER L'ITALIA | 5 | 0,89 | ![]() |
![]() | DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | 4 | 0,71 | ![]() |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 4 | 0,71 | ![]() |
![]() | PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | 3 | 0,53 | ![]() |
![]() | POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,53 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 0,00 | ![]() | |
![]() | PARTITO PIRATA | 0,00 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.16.15 |