Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - Europee - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 449 | 487 | 936 |
2 | 450 | 492 | 942 |
3 | 400 | 456 | 856 |
4 | 485 | 524 | 1009 |
5 | 489 | 537 | 1026 |
6 | 452 | 459 | 911 |
7 | 441 | 475 | 916 |
8 | 378 | 398 | 776 |
9 | 342 | 366 | 708 |
10 | 329 | 398 | 727 |
11 | 399 | 420 | 819 |
12 | 434 | 501 | 935 |
13 | 416 | 475 | 891 |
14 | 407 | 409 | 816 |
15 | 384 | 462 | 846 |
16 | 382 | 445 | 827 |
17 | 423 | 466 | 889 |
18 | 419 | 463 | 882 |
19 | 519 | 531 | 1050 |
20 | 412 | 458 | 870 |
21 | 398 | 425 | 823 |
22 | 354 | 373 | 727 |
23 | 343 | 393 | 736 |
24 | 304 | 367 | 671 |
25 | 363 | 427 | 790 |
26 | 330 | 397 | 727 |
27 | 519 | 585 | 1104 |
28 | 364 | 388 | 752 |
29 | 357 | 368 | 725 |
30 | 346 | 361 | 707 |
31 | 411 | 442 | 853 |
32 | 334 | 396 | 730 |
33 | 409 | 411 | 820 |
34 | 423 | 470 | 893 |
35 | 349 | 390 | 739 |
36 | 399 | 412 | 811 |
37 | 362 | 354 | 716 |
38 | 317 | 367 | 684 |
39 | 418 | 444 | 862 |
40 | 0 | 0 | 0 |
41 | 465 | 439 | 904 |
42 | 400 | 445 | 845 |
43 | 401 | 366 | 767 |
44 | 340 | 352 | 692 |
45 | 389 | 385 | 774 |
46 | 388 | 367 | 755 |
47 | 447 | 451 | 898 |
48 | 384 | 406 | 790 |
49 | 249 | 285 | 534 |
50 | 291 | 277 | 568 |
51 | 423 | 416 | 839 |
52 | 260 | 279 | 539 |
140 | 0 | 0 | 0 |
148 | 0 | 0 | 0 |
Totali | 19947 | 21460 | 41407 |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 ore 14.15.11 |