Menu elettorale |
AMM.VE 2019 - BALLOTTAGGIO DEL 9 GIUGNO 2019 - Comunali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 558 | 566 | 1124 |
2 | 459 | 512 | 971 |
3 | 403 | 465 | 868 |
4 | 547 | 592 | 1139 |
5 | 580 | 623 | 1203 |
6 | 532 | 536 | 1068 |
7 | 491 | 514 | 1005 |
8 | 381 | 410 | 791 |
9 | 345 | 372 | 717 |
10 | 336 | 404 | 740 |
11 | 405 | 429 | 834 |
12 | 440 | 508 | 948 |
13 | 422 | 485 | 907 |
14 | 410 | 413 | 823 |
15 | 389 | 465 | 854 |
16 | 390 | 451 | 841 |
17 | 424 | 479 | 903 |
18 | 423 | 473 | 896 |
19 | 525 | 538 | 1063 |
20 | 414 | 462 | 876 |
21 | 405 | 435 | 840 |
22 | 359 | 377 | 736 |
23 | 346 | 401 | 747 |
24 | 305 | 373 | 678 |
25 | 374 | 437 | 811 |
26 | 335 | 403 | 738 |
27 | 521 | 596 | 1117 |
28 | 368 | 394 | 762 |
29 | 361 | 370 | 731 |
30 | 351 | 370 | 721 |
31 | 411 | 448 | 859 |
32 | 338 | 397 | 735 |
33 | 413 | 414 | 827 |
34 | 426 | 472 | 898 |
35 | 352 | 389 | 741 |
36 | 402 | 420 | 822 |
37 | 368 | 362 | 730 |
38 | 319 | 372 | 691 |
39 | 420 | 453 | 873 |
40 | 0 | 0 | 0 |
41 | 576 | 526 | 1102 |
42 | 412 | 461 | 873 |
43 | 404 | 375 | 779 |
44 | 342 | 355 | 697 |
45 | 396 | 392 | 788 |
46 | 393 | 368 | 761 |
47 | 449 | 457 | 906 |
48 | 387 | 411 | 798 |
49 | 251 | 286 | 537 |
50 | 292 | 279 | 571 |
51 | 427 | 418 | 845 |
52 | 261 | 281 | 542 |
140 | 0 | 0 | 0 |
148 | 0 | 0 | 0 |
Totali | 20638 | 22189 | 42827 |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2019 ore 0.24.52 |