![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 561 | 563 | 1124 |
2 | 446 | 491 | 937 |
3 | 388 | 453 | 841 |
4 | 553 | 583 | 1136 |
5 | 581 | 602 | 1183 |
6 | 521 | 531 | 1052 |
7 | 480 | 501 | 981 |
8 | 360 | 379 | 739 |
9 | 342 | 358 | 700 |
10 | 329 | 395 | 724 |
11 | 393 | 410 | 803 |
12 | 429 | 492 | 921 |
13 | 409 | 462 | 871 |
14 | 410 | 409 | 819 |
15 | 384 | 464 | 848 |
16 | 381 | 431 | 812 |
17 | 424 | 459 | 883 |
18 | 414 | 472 | 886 |
19 | 538 | 530 | 1068 |
20 | 406 | 454 | 860 |
21 | 394 | 426 | 820 |
22 | 350 | 370 | 720 |
23 | 331 | 390 | 721 |
24 | 298 | 356 | 654 |
25 | 350 | 422 | 772 |
26 | 337 | 395 | 732 |
27 | 521 | 576 | 1097 |
28 | 351 | 375 | 726 |
29 | 361 | 363 | 724 |
30 | 352 | 362 | 714 |
31 | 401 | 449 | 850 |
32 | 357 | 399 | 756 |
33 | 407 | 406 | 813 |
34 | 421 | 456 | 877 |
35 | 337 | 384 | 721 |
36 | 403 | 409 | 812 |
37 | 358 | 356 | 714 |
38 | 310 | 364 | 674 |
39 | 409 | 441 | 850 |
40 | 63 | 76 | 139 |
41 | 573 | 520 | 1093 |
42 | 402 | 431 | 833 |
43 | 399 | 366 | 765 |
44 | 333 | 348 | 681 |
45 | 385 | 385 | 770 |
46 | 387 | 369 | 756 |
47 | 441 | 450 | 891 |
48 | 385 | 394 | 779 |
49 | 254 | 275 | 529 |
50 | 284 | 277 | 561 |
51 | 418 | 419 | 837 |
52 | 264 | 280 | 544 |
Totali | 20385 | 21728 | 42113 |
Ultimo aggiornamento: 23/09/2020 ore 12:43:58 |