![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Senato (L.165/2017) - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 51 su 52 |
Descrizione | Totale Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 8.688 | 35,75 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 4.079 | 16,78 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 4.023 | 16,55 | ![]() |
![]() | LEGA | 1.633 | 6,72 | ![]() |
![]() | AZIONE ITALIAVIVA CALENDA | 1.588 | 6,53 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 1.452 | 5,97 | ![]() |
![]() | ALLEANZA VERDI SINISTRA | 603 | 2,48 | ![]() |
![]() | ITALXIT | 520 | 2,14 | ![]() |
![]() | +EUROPA | 515 | 2,12 | ![]() |
![]() | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 315 | 1,30 | ![]() |
![]() | UNIONE POPOLARE | 258 | 1,06 | ![]() |
![]() | PCI | 204 | 0,84 | ![]() |
![]() | NOI MODERATI | 143 | 0,59 | ![]() |
![]() | IMPEGNO CIVICO | 112 | 0,46 | ![]() |
![]() | VITA | 103 | 0,42 | ![]() |
![]() | NO GREEN PASS ALTERNATIVA PER L'ITALIA | 66 | 0,27 | ![]() |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 08:43:17 |