![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Senato (L.165/2017) - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 247 | 286 | 533 |
| 2 | 412 | 450 | 862 |
| 3 | 383 | 437 | 820 |
| 4 | 364 | 385 | 749 |
| 5 | 351 | 368 | 719 |
| 6 | 270 | 301 | 571 |
| 7 | 331 | 350 | 681 |
| 8 | 343 | 376 | 719 |
| 9 | 336 | 341 | 677 |
| 10 | 323 | 371 | 694 |
| 11 | 383 | 413 | 796 |
| 12 | 403 | 466 | 869 |
| 13 | 402 | 443 | 845 |
| 14 | 389 | 400 | 789 |
| 15 | 381 | 455 | 836 |
| 16 | 376 | 446 | 822 |
| 17 | 423 | 440 | 863 |
| 18 | 391 | 454 | 845 |
| 19 | 526 | 517 | 1043 |
| 20 | 389 | 437 | 826 |
| 21 | 395 | 422 | 817 |
| 22 | 336 | 350 | 686 |
| 23 | 315 | 384 | 699 |
| 24 | 287 | 328 | 615 |
| 25 | 331 | 414 | 745 |
| 26 | 312 | 374 | 686 |
| 27 | 504 | 550 | 1054 |
| 28 | 337 | 372 | 709 |
| 29 | 345 | 366 | 711 |
| 30 | 333 | 348 | 681 |
| 31 | 390 | 433 | 823 |
| 32 | 336 | 376 | 712 |
| 33 | 394 | 400 | 794 |
| 34 | 413 | 452 | 865 |
| 35 | 324 | 366 | 690 |
| 36 | 397 | 404 | 801 |
| 37 | 329 | 346 | 675 |
| 38 | 303 | 354 | 657 |
| 39 | 388 | 424 | 812 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 241 | 229 | 470 |
| 42 | 390 | 422 | 812 |
| 43 | 372 | 347 | 719 |
| 44 | 318 | 324 | 642 |
| 45 | 370 | 372 | 742 |
| 46 | 364 | 352 | 716 |
| 47 | 432 | 454 | 886 |
| 48 | 387 | 399 | 786 |
| 49 | 250 | 261 | 511 |
| 50 | 281 | 274 | 555 |
| 51 | 397 | 402 | 799 |
| 52 | 266 | 277 | 543 |
| Totali | 18260 | 19712 | 37972 |
| Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 08:43:09 |