Menu elettorale

Rinnovo parlamento europeo ed elezione Sindaco e rinnovo consiglio comunale 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 08/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 437 477 914 135 0 0 14.77
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 425 464 889 271 0 0 30.48
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 404 442 846 225 0 0 26.6
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 487 502 989 226 0 0 22.85
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 487 511 998 224 0 0 22.44
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 420 453 873 167 0 0 19.13
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 449 461 910 195 0 0 21.43
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 362 380 742 207 0 0 27.9
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 342 345 687 199 0 0 28.97
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 314 372 686 152 0 0 22.16
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 384 406 790 198 0 0 25.06
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 387 457 844 255 0 0 30.21
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 411 455 866 218 0 0 25.17
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 385 404 789 196 0 0 24.84
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 380 446 826 239 0 0 28.93
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 396 461 857 227 0 0 26.49
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 410 439 849 291 0 0 34.28
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 394 461 855 220 0 0 25.73
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 531 511 1,042 251 0 0 24.09
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 366 433 799 217 0 0 27.16
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 407 423 830 232 0 0 27.95
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 342 357 699 190 0 0 27.18
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 321 382 703 194 0 0 27.6
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 292 329 621 162 0 0 26.09
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 330 415 745 227 0 0 30.47
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 307 381 688 186 0 0 27.03
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 508 544 1,052 292 0 0 27.76
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 359 381 740 212 0 0 28.65
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 342 365 707 192 0 0 27.16
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 334 356 690 196 0 0 28.41
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 379 423 802 258 0 0 32.17
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 328 374 702 157 0 0 22.36
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 392 407 799 258 0 0 32.29
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 413 459 872 256 0 0 29.36
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 319 370 689 182 0 0 26.42
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 380 401 781 209 0 0 26.76
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 320 340 660 170 0 0 25.76
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 290 353 643 205 0 0 31.88
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 394 429 823 228 0 0 27.7
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 7 0 0 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 487 425 912 124 0 0 13.6
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 424 821 233 0 0 28.38
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 371 349 720 174 0 0 24.17
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 315 321 636 159 0 0 25
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 357 373 730 187 0 0 25.62
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 352 335 687 165 0 0 24.02
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 433 441 874 176 0 0 20.14
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 399 388 787 176 0 0 22.36
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 236 253 489 108 0 0 22.09
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 272 278 550 112 0 0 20.36
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 388 393 781 218 0 0 27.91
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 258 282 540 87 0 0 16.11


Dati non ufficiali, fare riferimento ai dati ministeriali per l'ufficialità



Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 ore 13:12:20