Menu elettorale

Rinnovo parlamento europeo ed elezione Sindaco e rinnovo consiglio comunale 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 258 282 540 150 0 0 27.78
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 388 393 781 312 0 0 39.95
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 272 278 550 160 0 0 29.09
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 236 253 489 163 0 0 33.33
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 399 388 787 277 0 0 35.2
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 433 441 874 284 0 0 32.49
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 352 335 687 253 0 0 36.83
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 357 373 730 292 0 0 40
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 315 321 636 252 0 0 39.62
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 371 349 720 275 0 0 38.19
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 424 821 318 0 0 38.73
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 487 425 912 202 0 0 22.15
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 16 0 0 0
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 394 429 823 292 0 0 35.48
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 290 353 643 287 0 0 44.63
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 320 340 660 241 0 0 36.52
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 380 401 781 287 0 0 36.75
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 319 370 689 281 0 0 40.78
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 413 459 872 335 0 0 38.42
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 392 407 799 341 0 0 42.68
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 328 374 702 257 0 0 36.61
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 379 423 802 338 0 0 42.14
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 334 356 690 302 0 0 43.77
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 342 365 707 283 0 0 40.03
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 359 381 740 297 0 0 40.14
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 508 544 1,052 440 0 0 41.83
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 307 381 688 271 0 0 39.39
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 330 415 745 310 0 0 41.61
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 292 329 621 288 0 0 46.38
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 321 382 703 272 0 0 38.69
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 342 357 699 294 0 0 42.06
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 407 423 830 307 0 0 36.99
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 366 433 799 304 0 0 38.05
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 531 511 1,042 414 0 0 39.73
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 394 461 855 323 0 0 37.78
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 410 439 849 390 0 0 45.94
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 396 461 857 338 0 0 39.44
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 380 446 826 344 0 0 41.65
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 385 404 789 316 0 0 40.05
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 411 455 866 301 0 0 34.76
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 387 457 844 349 0 0 41.35
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 384 406 790 299 0 0 37.85
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 314 372 686 240 0 0 34.99
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 342 345 687 297 0 0 43.23
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 362 380 742 286 0 0 38.54
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 449 461 910 252 0 0 27.69
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 420 453 873 217 0 0 24.86
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 487 511 998 294 0 0 29.46
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 487 502 989 307 0 0 31.04
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 404 442 846 335 0 0 39.6
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 425 464 889 353 0 0 39.71
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 437 477 914 201 0 0 21.99


Dati non ufficiali, fare riferimento ai dati ministeriali per l'ufficialità



Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 ore 13:12:20