Menu elettorale

Rinnovo parlamento europeo ed elezione Sindaco e rinnovo consiglio comunale 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 437 477 914 310 0 0 33.92
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 425 464 889 502 0 0 56.47
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 404 442 846 497 0 0 58.75
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 487 502 989 451 0 0 45.6
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 487 511 998 451 0 0 45.19
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 420 453 873 314 0 0 35.97
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 449 461 910 397 0 0 43.63
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 362 380 742 424 0 0 57.14
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 342 345 687 428 0 0 62.3
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 314 372 686 378 0 0 55.1
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 384 406 790 455 0 0 57.59
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 387 457 844 508 0 0 60.19
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 411 455 866 470 0 0 54.27
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 385 404 789 485 0 0 61.47
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 380 446 826 509 0 0 61.62
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 396 461 857 522 0 0 60.91
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 410 439 849 552 0 0 65.02
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 394 461 855 511 0 0 59.77
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 531 511 1,042 624 0 0 59.88
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 366 433 799 455 0 0 56.95
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 407 423 830 452 0 0 54.46
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 342 357 699 419 0 0 59.94
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 321 382 703 399 0 0 56.76
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 292 329 621 397 0 0 63.93
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 330 415 745 443 0 0 59.46
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 307 381 688 398 0 0 57.85
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 508 544 1,052 644 0 0 61.22
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 359 381 740 452 0 0 61.08
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 342 365 707 453 0 0 64.07
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 334 356 690 419 0 0 60.72
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 379 423 802 507 0 0 63.22
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 328 374 702 386 0 0 54.99
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 392 407 799 506 0 0 63.33
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 413 459 872 512 0 0 58.72
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 319 370 689 392 0 0 56.89
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 380 401 781 475 0 0 60.82
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 320 340 660 367 0 0 55.61
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 290 353 643 389 0 0 60.5
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 394 429 823 523 0 0 63.55
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 27 0 0 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 487 425 912 305 0 0 33.44
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 424 821 455 0 0 55.42
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 371 349 720 371 0 0 51.53
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 315 321 636 452 0 0 71.07
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 357 373 730 467 0 0 63.97
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 352 335 687 413 0 0 60.12
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 433 441 874 468 0 0 53.55
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 399 388 787 465 0 0 59.09
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 236 253 489 274 0 0 56.03
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 272 278 550 305 0 0 55.45
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 388 393 781 461 0 0 59.03
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 258 282 540 266 0 0 49.26


Dati non ufficiali, fare riferimento ai dati ministeriali per l'ufficialità



Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 ore 13:12:20