Menu elettorale

Rinnovo parlamento europeo ed elezione Sindaco e rinnovo consiglio comunale 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 258 282 540 166 177 343 64.34 62.77 63.52
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 388 393 781 289 303 592 74.48 77.1 75.8
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 272 278 550 216 211 427 79.41 75.9 77.64
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 236 253 489 154 171 325 65.25 67.59 66.46
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 399 388 787 288 289 577 72.18 74.48 73.32
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 433 441 874 305 315 620 70.44 71.43 70.94
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 352 335 687 272 249 521 77.27 74.33 75.84
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 357 373 730 290 284 574 81.23 76.14 78.63
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 315 321 636 238 234 472 75.56 72.9 74.21
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 371 349 720 286 258 544 77.09 73.93 75.56
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 424 821 303 322 625 76.32 75.94 76.13
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 487 425 912 212 178 390 43.53 41.88 42.76
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 21 8 29 0 0 0
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 394 429 823 321 337 658 81.47 78.55 79.95
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 290 353 643 218 236 454 75.17 66.86 70.61
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 320 340 660 222 227 449 69.38 66.76 68.03
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 380 401 781 283 298 581 74.47 74.31 74.39
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 319 370 689 226 245 471 70.85 66.22 68.36
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 413 459 872 324 333 657 78.45 72.55 75.34
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 392 407 799 302 305 607 77.04 74.94 75.97
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 328 374 702 226 241 467 68.9 64.44 66.52
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 379 423 802 294 323 617 77.57 76.36 76.93
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 334 356 690 265 243 508 79.34 68.26 73.62
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 342 365 707 269 267 536 78.65 73.15 75.81
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 359 381 740 278 284 562 77.44 74.54 75.95
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 508 544 1,052 395 385 780 77.76 70.77 74.14
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 307 381 688 237 268 505 77.2 70.34 73.4
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 330 415 745 243 301 544 73.64 72.53 73.02
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 292 329 621 221 238 459 75.68 72.34 73.91
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 321 382 703 242 264 506 75.39 69.11 71.98
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 342 357 699 267 254 521 78.07 71.15 74.54
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 407 423 830 307 299 606 75.43 70.69 73.01
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 366 433 799 288 299 587 78.69 69.05 73.47
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 531 511 1,042 396 381 777 74.58 74.56 74.57
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 394 461 855 300 325 625 76.14 70.5 73.1
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 410 439 849 326 332 658 79.51 75.63 77.5
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 396 461 857 308 325 633 77.78 70.5 73.86
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 380 446 826 286 331 617 75.26 74.22 74.7
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 385 404 789 286 296 582 74.29 73.27 73.76
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 411 455 866 291 290 581 70.8 63.74 67.09
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 387 457 844 299 328 627 77.26 71.77 74.29
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 384 406 790 286 288 574 74.48 70.94 72.66
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 314 372 686 213 253 466 67.83 68.01 67.93
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 342 345 687 264 251 515 77.19 72.75 74.96
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 362 380 742 269 268 537 74.31 70.53 72.37
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 449 461 910 260 272 532 57.91 59 58.46
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 420 453 873 185 224 409 44.05 49.45 46.85
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 487 511 998 272 293 565 55.85 57.34 56.61
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 487 502 989 270 282 552 55.44 56.18 55.81
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 404 442 846 303 334 637 75 75.57 75.3
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 425 464 889 316 344 660 74.35 74.14 74.24
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 437 477 914 182 204 386 41.65 42.77 42.23


Dati non ufficiali, fare riferimento ai dati ministeriali per l'ufficialità



Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 ore 13:12:20