Menu elettorale |
Rinnovo parlamento europeo ed elezione Sindaco e rinnovo consiglio comunale 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 16 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LIBERTA' | 2 | 0.34% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 204 | 34.4% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 47 | 7.93% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 20 | 3.37% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 54 | 9.11% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 51 | 8.6% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0.67% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 13 | 2.19% | ||
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 8 | 1.35% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 30 | 5.06% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 130 | 21.92% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 30 | 5.06% |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Dati non ufficiali, fare riferimento ai dati ministeriali per l'ufficialità |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 ore 13:12:12 |