Menu elettorale |
Rinnovo parlamento europeo ed elezione Sindaco e rinnovo consiglio comunale 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 21 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LIBERTA' | 0 | 0% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 233 | 40.66% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 35 | 6.11% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 4.01% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 38 | 6.63% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 8.38% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0.7% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 15 | 2.62% | ||
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0.35% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 16 | 2.79% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 135 | 23.56% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 24 | 4.19% |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Dati non ufficiali, fare riferimento ai dati ministeriali per l'ufficialità |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 ore 13:12:12 |