Menu elettorale |
Rinnovo parlamento europeo ed elezione Sindaco e rinnovo consiglio comunale 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 24 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LIBERTA' | 1 | 0.22% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 148 | 33.26% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 25 | 5.62% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 6.29% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 36 | 8.09% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 61 | 13.71% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0.9% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 15 | 3.37% | ||
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0.22% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 14 | 3.15% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 99 | 22.25% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 13 | 2.92% |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dati non ufficiali, fare riferimento ai dati ministeriali per l'ufficialità |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 ore 13:12:12 |