Menu elettorale |
Rinnovo parlamento europeo ed elezione Sindaco e rinnovo consiglio comunale 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 34 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LIBERTA' | 6 | 1% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 244 | 40.53% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 32 | 5.32% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 31 | 5.15% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 39 | 6.48% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 62 | 10.3% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0.66% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 14 | 2.33% | ||
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0.5% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 14 | 2.33% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 137 | 22.76% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 16 | 2.66% |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
29 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Dati non ufficiali, fare riferimento ai dati ministeriali per l'ufficialità |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 ore 13:12:12 |