Menu elettorale

REFERENDUM ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO - Referendum abrogativo - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 232 280 512 26 21 47 11.21 7.5 9.18
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 400 446 846 31 31 62 7.75 6.95 7.33
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 392 425 817 18 24 42 4.59 5.65 5.14
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 346 358 704 22 29 51 6.36 8.1 7.24
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 351 365 716 39 46 85 11.11 12.6 11.87
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 262 284 546 30 31 61 11.45 10.92 11.17
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 359 352 711 17 15 32 4.74 4.26 4.5
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 350 363 713 22 24 46 6.29 6.61 6.45
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 321 327 648 24 21 45 7.48 6.42 6.94
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 306 356 662 21 25 46 6.86 7.02 6.95
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 367 390 757 26 25 51 7.08 6.41 6.74
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 384 442 826 27 24 51 7.03 5.43 6.17
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 404 446 850 20 28 48 4.95 6.28 5.65
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 372 384 756 26 24 50 6.99 6.25 6.61
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 374 436 810 32 51 83 8.56 11.7 10.25
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 388 451 839 27 25 52 6.96 5.54 6.2
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 392 423 815 34 29 63 8.67 6.86 7.73
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 386 440 826 28 19 47 7.25 4.32 5.69
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 530 495 1,025 39 25 64 7.36 5.05 6.24
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 360 408 768 26 37 63 7.22 9.07 8.2
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 386 417 803 23 30 53 5.96 7.19 6.6
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 329 343 672 21 22 43 6.38 6.41 6.4
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 309 380 689 23 28 51 7.44 7.37 7.4
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 289 320 609 34 33 67 11.76 10.31 11
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 328 403 731 17 19 36 5.18 4.71 4.92
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 305 368 673 23 23 46 7.54 6.25 6.84
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 493 533 1,026 23 23 46 4.67 4.32 4.48
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 357 381 738 27 23 50 7.56 6.04 6.78
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 324 364 688 25 28 53 7.72 7.69 7.7
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 331 351 682 26 21 47 7.85 5.98 6.89
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 377 416 793 23 15 38 6.1 3.61 4.79
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 316 353 669 21 29 50 6.65 8.22 7.47
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 384 407 791 30 20 50 7.81 4.91 6.32
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 412 452 864 34 36 70 8.25 7.96 8.1
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 302 352 654 32 21 53 10.6 5.97 8.1
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 349 395 744 20 19 39 5.73 4.81 5.24
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 313 339 652 27 16 43 8.63 4.72 6.6
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 287 347 634 15 18 33 5.23 5.19 5.21
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 385 413 798 9 17 26 2.34 4.12 3.26
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 5 2 7 0 0 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 266 233 499 15 11 26 5.64 4.72 5.21
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 420 817 23 27 50 5.79 6.43 6.12
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 363 343 706 18 11 29 4.96 3.21 4.11
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 311 322 633 23 13 36 7.4 4.04 5.69
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 351 355 706 12 12 24 3.42 3.38 3.4
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 353 335 688 24 21 45 6.8 6.27 6.54
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 424 429 853 17 11 28 4.01 2.56 3.28
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 385 374 759 27 23 50 7.01 6.15 6.59
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 243 246 489 15 16 31 6.17 6.5 6.34
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 271 272 543 15 12 27 5.54 4.41 4.97
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 375 391 766 23 14 37 6.13 3.58 4.83
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 249 271 520 20 17 37 8.03 6.27 7.12


Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 ore 10:36:16