Menu elettorale

REFERENDUM ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO - Referendum abrogativo - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 232 280 512 39 40 79 16.81 14.29 15.43
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 400 446 846 59 67 126 14.75 15.02 14.89
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 392 425 817 45 59 104 11.48 13.88 12.73
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 346 358 704 43 54 97 12.43 15.08 13.78
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 351 365 716 68 80 148 19.37 21.92 20.67
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 262 284 546 39 43 82 14.89 15.14 15.02
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 359 352 711 40 34 74 11.14 9.66 10.41
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 350 363 713 51 57 108 14.57 15.7 15.15
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 321 327 648 56 57 113 17.45 17.43 17.44
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 306 356 662 47 62 109 15.36 17.42 16.47
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 367 390 757 55 53 108 14.99 13.59 14.27
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 384 442 826 47 49 96 12.24 11.09 11.62
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 404 446 850 50 51 101 12.38 11.43 11.88
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 372 384 756 51 48 99 13.71 12.5 13.1
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 374 436 810 68 79 147 18.18 18.12 18.15
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 388 451 839 57 60 117 14.69 13.3 13.95
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 392 423 815 74 72 146 18.88 17.02 17.91
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 386 440 826 59 59 118 15.28 13.41 14.29
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 530 495 1,025 71 64 135 13.4 12.93 13.17
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 360 408 768 57 67 124 15.83 16.42 16.15
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 386 417 803 59 63 122 15.28 15.11 15.19
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 329 343 672 36 39 75 10.94 11.37 11.16
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 309 380 689 52 49 101 16.83 12.89 14.66
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 289 320 609 56 52 108 19.38 16.25 17.73
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 328 403 731 48 61 109 14.63 15.14 14.91
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 305 368 673 49 53 102 16.07 14.4 15.16
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 493 533 1,026 57 56 113 11.56 10.51 11.01
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 357 381 738 71 72 143 19.89 18.9 19.38
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 324 364 688 53 59 112 16.36 16.21 16.28
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 331 351 682 57 48 105 17.22 13.68 15.4
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 377 416 793 51 46 97 13.53 11.06 12.23
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 316 353 669 48 49 97 15.19 13.88 14.5
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 384 407 791 55 53 108 14.32 13.02 13.65
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 412 452 864 69 73 142 16.75 16.15 16.44
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 302 352 654 55 48 103 18.21 13.64 15.75
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 349 395 744 48 50 98 13.75 12.66 13.17
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 313 339 652 51 33 84 16.29 9.73 12.88
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 287 347 634 34 42 76 11.85 12.1 11.99
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 385 413 798 36 44 80 9.35 10.65 10.03
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 7 2 9 0 0 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 266 233 499 30 27 57 11.28 11.59 11.42
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 420 817 51 56 107 12.85 13.33 13.1
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 363 343 706 44 37 81 12.12 10.79 11.47
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 311 322 633 41 28 69 13.18 8.7 10.9
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 351 355 706 27 28 55 7.69 7.89 7.79
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 353 335 688 50 48 98 14.16 14.33 14.24
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 424 429 853 39 39 78 9.2 9.09 9.14
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 385 374 759 42 35 77 10.91 9.36 10.14
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 243 246 489 42 29 71 17.28 11.79 14.52
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 271 272 543 36 39 75 13.28 14.34 13.81
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 375 391 766 42 47 89 11.2 12.02 11.62
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 249 271 520 37 42 79 14.86 15.5 15.19


Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 ore 10:36:16