Menu elettorale

REFERENDUM ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO - Referendum abrogativo - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 232 280 512 60 66 126 25.86 23.57 24.61
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 400 446 846 104 123 227 26 27.58 26.83
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 392 425 817 80 92 172 20.41 21.65 21.05
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 346 358 704 64 80 144 18.5 22.35 20.45
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 351 365 716 95 114 209 27.07 31.23 29.19
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 262 284 546 69 68 137 26.34 23.94 25.09
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 359 352 711 61 62 123 16.99 17.61 17.3
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 350 363 713 79 101 180 22.57 27.82 25.25
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 321 327 648 90 94 184 28.04 28.75 28.4
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 306 356 662 70 97 167 22.88 27.25 25.23
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 367 390 757 83 88 171 22.62 22.56 22.59
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 384 442 826 85 98 183 22.14 22.17 22.15
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 404 446 850 82 87 169 20.3 19.51 19.88
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 372 384 756 78 71 149 20.97 18.49 19.71
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 374 436 810 110 121 231 29.41 27.75 28.52
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 388 451 839 97 103 200 25 22.84 23.84
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 392 423 815 120 111 231 30.61 26.24 28.34
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 386 440 826 75 82 157 19.43 18.64 19.01
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 530 495 1,025 117 99 216 22.08 20 21.07
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 360 408 768 91 121 212 25.28 29.66 27.6
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 386 417 803 85 106 191 22.02 25.42 23.79
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 329 343 672 69 69 138 20.97 20.12 20.54
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 309 380 689 87 93 180 28.16 24.47 26.12
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 289 320 609 81 85 166 28.03 26.56 27.26
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 328 403 731 75 99 174 22.87 24.57 23.8
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 305 368 673 84 99 183 27.54 26.9 27.19
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 493 533 1,026 92 93 185 18.66 17.45 18.03
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 357 381 738 98 107 205 27.45 28.08 27.78
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 324 364 688 84 95 179 25.93 26.1 26.02
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 331 351 682 75 77 152 22.66 21.94 22.29
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 377 416 793 80 78 158 21.22 18.75 19.92
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 316 353 669 68 67 135 21.52 18.98 20.18
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 384 407 791 88 88 176 22.92 21.62 22.25
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 412 452 864 98 121 219 23.79 26.77 25.35
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 302 352 654 81 74 155 26.82 21.02 23.7
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 349 395 744 80 95 175 22.92 24.05 23.52
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 313 339 652 69 54 123 22.04 15.93 18.87
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 287 347 634 63 71 134 21.95 20.46 21.14
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 385 413 798 89 89 178 23.12 21.55 22.31
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 7 2 9 0 0 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 266 233 499 55 54 109 20.68 23.18 21.84
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 420 817 100 96 196 25.19 22.86 23.99
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 363 343 706 66 58 124 18.18 16.91 17.56
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 311 322 633 68 55 123 21.86 17.08 19.43
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 351 355 706 42 54 96 11.97 15.21 13.6
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 353 335 688 85 82 167 24.08 24.48 24.27
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 424 429 853 66 74 140 15.57 17.25 16.41
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 385 374 759 70 56 126 18.18 14.97 16.6
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 243 246 489 59 58 117 24.28 23.58 23.93
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 271 272 543 66 66 132 24.35 24.26 24.31
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 375 391 766 76 84 160 20.27 21.48 20.89
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 249 271 520 49 56 105 19.68 20.66 20.19


Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 ore 10:36:16