Menu elettorale

REFERENDUM ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO - Referendum abrogativo - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 232 280 512 78 104 182 33.62 37.14 35.55
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 400 446 846 137 176 313 34.25 39.46 37
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 392 425 817 108 131 239 27.55 30.82 29.25
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 346 358 704 95 108 203 27.46 30.17 28.84
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 351 365 716 119 145 264 33.9 39.73 36.87
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 262 284 546 84 103 187 32.06 36.27 34.25
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 359 352 711 94 97 191 26.18 27.56 26.86
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 350 363 713 118 141 259 33.71 38.84 36.33
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 321 327 648 120 123 243 37.38 37.61 37.5
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 306 356 662 94 131 225 30.72 36.8 33.99
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 367 390 757 116 128 244 31.61 32.82 32.23
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 384 442 826 121 141 262 31.51 31.9 31.72
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 404 446 850 101 128 229 25 28.7 26.94
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 372 384 756 111 113 224 29.84 29.43 29.63
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 374 436 810 140 173 313 37.43 39.68 38.64
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 388 451 839 128 156 284 32.99 34.59 33.85
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 392 423 815 153 148 301 39.03 34.99 36.93
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 386 440 826 107 125 232 27.72 28.41 28.09
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 530 495 1,025 155 147 302 29.25 29.7 29.46
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 360 408 768 125 159 284 34.72 38.97 36.98
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 386 417 803 124 137 261 32.12 32.85 32.5
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 329 343 672 93 105 198 28.27 30.61 29.46
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 309 380 689 123 139 262 39.81 36.58 38.03
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 289 320 609 106 121 227 36.68 37.81 37.27
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 328 403 731 104 139 243 31.71 34.49 33.24
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 305 368 673 103 129 232 33.77 35.05 34.47
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 493 533 1,026 143 146 289 29.01 27.39 28.17
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 357 381 738 124 151 275 34.73 39.63 37.26
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 324 364 688 116 124 240 35.8 34.07 34.88
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 331 351 682 101 114 215 30.51 32.48 31.52
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 377 416 793 112 109 221 29.71 26.2 27.87
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 316 353 669 88 89 177 27.85 25.21 26.46
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 384 407 791 113 136 249 29.43 33.42 31.48
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 412 452 864 134 167 301 32.52 36.95 34.84
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 302 352 654 109 107 216 36.09 30.4 33.03
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 349 395 744 106 129 235 30.37 32.66 31.59
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 313 339 652 93 82 175 29.71 24.19 26.84
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 287 347 634 92 113 205 32.06 32.56 32.33
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 385 413 798 123 122 245 31.95 29.54 30.7
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 9 5 14 0 0 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 266 233 499 75 71 146 28.2 30.47 29.26
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 420 817 130 143 273 32.75 34.05 33.41
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 363 343 706 100 113 213 27.55 32.94 30.17
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 311 322 633 96 88 184 30.87 27.33 29.07
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 351 355 706 58 80 138 16.52 22.54 19.55
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 353 335 688 119 111 230 33.71 33.13 33.43
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 424 429 853 98 112 210 23.11 26.11 24.62
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 385 374 759 103 97 200 26.75 25.94 26.35
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 243 246 489 75 84 159 30.86 34.15 32.52
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 271 272 543 86 94 180 31.73 34.56 33.15
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 375 391 766 115 139 254 30.67 35.55 33.16
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 249 271 520 70 87 157 28.11 32.1 30.19


Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 ore 10:36:16