Menu elettorale

REFERENDUM ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO - Referendum abrogativo - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana: Abrogazione - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 232 280 512 39 40 79 16.81 14.29 15.43
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 400 446 846 59 67 126 14.75 15.02 14.89
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 392 425 817 44 59 103 11.22 13.88 12.61
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 346 358 704 43 54 97 12.43 15.08 13.78
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 351 365 716 67 81 148 19.09 22.19 20.67
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 262 284 546 40 43 83 15.27 15.14 15.2
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 359 352 711 40 35 75 11.14 9.94 10.55
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 350 363 713 52 59 111 14.86 16.25 15.57
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 321 327 648 56 57 113 17.45 17.43 17.44
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 306 356 662 45 62 107 14.71 17.42 16.16
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 367 390 757 55 53 108 14.99 13.59 14.27
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 384 442 826 46 49 95 11.98 11.09 11.5
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 404 446 850 50 51 101 12.38 11.43 11.88
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 372 384 756 51 48 99 13.71 12.5 13.1
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 374 436 810 68 79 147 18.18 18.12 18.15
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 388 451 839 57 60 117 14.69 13.3 13.95
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 392 423 815 74 72 146 18.88 17.02 17.91
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 386 440 826 59 59 118 15.28 13.41 14.29
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 530 495 1,025 71 64 135 13.4 12.93 13.17
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 360 408 768 57 67 124 15.83 16.42 16.15
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 386 417 803 59 63 122 15.28 15.11 15.19
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 329 343 672 35 39 74 10.64 11.37 11.01
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 309 380 689 51 49 100 16.5 12.89 14.51
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 289 320 609 54 52 106 18.69 16.25 17.41
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 328 403 731 48 61 109 14.63 15.14 14.91
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 305 368 673 48 53 101 15.74 14.4 15.01
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 493 533 1,026 57 56 113 11.56 10.51 11.01
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 357 381 738 70 72 142 19.61 18.9 19.24
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 324 364 688 50 58 108 15.43 15.93 15.7
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 331 351 682 56 48 104 16.92 13.68 15.25
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 377 416 793 51 46 97 13.53 11.06 12.23
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 316 353 669 48 48 96 15.19 13.6 14.35
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 384 407 791 55 53 108 14.32 13.02 13.65
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 412 452 864 68 73 141 16.5 16.15 16.32
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 302 352 654 55 48 103 18.21 13.64 15.75
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 349 395 744 47 49 96 13.47 12.41 12.9
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 313 339 652 51 33 84 16.29 9.73 12.88
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 287 347 634 34 42 76 11.85 12.1 11.99
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 385 413 798 36 44 80 9.35 10.65 10.03
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 7 2 9 0 0 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 266 233 499 31 27 58 11.65 11.59 11.62
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 420 817 51 56 107 12.85 13.33 13.1
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 363 343 706 45 38 83 12.4 11.08 11.76
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 311 322 633 41 28 69 13.18 8.7 10.9
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 351 355 706 27 28 55 7.69 7.89 7.79
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 353 335 688 50 47 97 14.16 14.03 14.1
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 424 429 853 40 39 79 9.43 9.09 9.26
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 385 374 759 42 35 77 10.91 9.36 10.14
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 243 246 489 42 29 71 17.28 11.79 14.52
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 271 272 543 36 39 75 13.28 14.34 13.81
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 375 391 766 41 46 87 10.93 11.76 11.36
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 249 271 520 36 42 78 14.46 15.5 15


Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 ore 10:36:16