Menu elettorale

REFERENDUM ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO - Referendum abrogativo - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana: Abrogazione - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 232 280 512 60 66 126 25.86 23.57 24.61
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 400 446 846 104 123 227 26 27.58 26.83
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 392 425 817 78 93 171 19.9 21.88 20.93
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 346 358 704 63 80 143 18.21 22.35 20.31
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 351 365 716 94 115 209 26.78 31.51 29.19
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 262 284 546 70 68 138 26.72 23.94 25.27
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 359 352 711 61 62 123 16.99 17.61 17.3
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 350 363 713 82 103 185 23.43 28.37 25.95
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 321 327 648 90 94 184 28.04 28.75 28.4
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 306 356 662 68 97 165 22.22 27.25 24.92
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 367 390 757 83 88 171 22.62 22.56 22.59
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 384 442 826 83 97 180 21.61 21.95 21.79
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 404 446 850 80 87 167 19.8 19.51 19.65
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 372 384 756 78 71 149 20.97 18.49 19.71
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 374 436 810 110 123 233 29.41 28.21 28.77
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 388 451 839 97 103 200 25 22.84 23.84
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 392 423 815 120 111 231 30.61 26.24 28.34
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 386 440 826 75 82 157 19.43 18.64 19.01
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 530 495 1,025 117 99 216 22.08 20 21.07
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 360 408 768 91 121 212 25.28 29.66 27.6
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 386 417 803 85 106 191 22.02 25.42 23.79
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 329 343 672 68 69 137 20.67 20.12 20.39
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 309 380 689 86 93 179 27.83 24.47 25.98
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 289 320 609 78 85 163 26.99 26.56 26.77
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 328 403 731 75 99 174 22.87 24.57 23.8
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 305 368 673 83 98 181 27.21 26.63 26.89
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 493 533 1,026 92 93 185 18.66 17.45 18.03
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 357 381 738 97 108 205 27.17 28.35 27.78
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 324 364 688 81 94 175 25 25.82 25.44
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 331 351 682 74 76 150 22.36 21.65 21.99
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 377 416 793 80 78 158 21.22 18.75 19.92
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 316 353 669 69 66 135 21.84 18.7 20.18
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 384 407 791 87 88 175 22.66 21.62 22.12
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 412 452 864 97 121 218 23.54 26.77 25.23
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 302 352 654 81 74 155 26.82 21.02 23.7
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 349 395 744 79 94 173 22.64 23.8 23.25
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 313 339 652 69 54 123 22.04 15.93 18.87
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 287 347 634 63 71 134 21.95 20.46 21.14
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 385 413 798 89 89 178 23.12 21.55 22.31
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 7 2 9 0 0 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 266 233 499 56 54 110 21.05 23.18 22.04
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 420 817 100 96 196 25.19 22.86 23.99
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 363 343 706 67 59 126 18.46 17.2 17.85
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 311 322 633 68 55 123 21.86 17.08 19.43
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 351 355 706 42 54 96 11.97 15.21 13.6
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 353 335 688 85 81 166 24.08 24.18 24.13
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 424 429 853 67 74 141 15.8 17.25 16.53
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 385 374 759 70 56 126 18.18 14.97 16.6
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 243 246 489 59 58 117 24.28 23.58 23.93
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 271 272 543 65 66 131 23.99 24.26 24.13
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 375 391 766 75 83 158 20 21.23 20.63
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 249 271 520 48 56 104 19.28 20.66 20


Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 ore 10:36:16