Menu elettorale

REFERENDUM ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO - Referendum abrogativo - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana: Abrogazione - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 232 280 512 77 104 181 33.19 37.14 35.35
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 400 446 846 137 176 313 34.25 39.46 37
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 392 425 817 106 132 238 27.04 31.06 29.13
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 346 358 704 94 108 202 27.17 30.17 28.69
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 351 365 716 118 146 264 33.62 40 36.87
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 262 284 546 85 103 188 32.44 36.27 34.43
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 359 352 711 94 97 191 26.18 27.56 26.86
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 350 363 713 120 142 262 34.29 39.12 36.75
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 321 327 648 120 123 243 37.38 37.61 37.5
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 306 356 662 92 131 223 30.07 36.8 33.69
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 367 390 757 116 128 244 31.61 32.82 32.23
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 384 442 826 119 140 259 30.99 31.67 31.36
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 404 446 850 100 128 228 24.75 28.7 26.82
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 372 384 756 111 114 225 29.84 29.69 29.76
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 374 436 810 140 174 314 37.43 39.91 38.77
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 388 451 839 129 156 285 33.25 34.59 33.97
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 392 423 815 153 148 301 39.03 34.99 36.93
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 386 440 826 107 125 232 27.72 28.41 28.09
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 530 495 1,025 155 147 302 29.25 29.7 29.46
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 360 408 768 126 158 284 35 38.73 36.98
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 386 417 803 124 137 261 32.12 32.85 32.5
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 329 343 672 92 105 197 27.96 30.61 29.32
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 309 380 689 122 139 261 39.48 36.58 37.88
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 289 320 609 103 121 224 35.64 37.81 36.78
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 328 403 731 104 139 243 31.71 34.49 33.24
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 305 368 673 102 128 230 33.44 34.78 34.18
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 493 533 1,026 143 146 289 29.01 27.39 28.17
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 357 381 738 122 151 273 34.17 39.63 36.99
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 324 364 688 113 123 236 34.88 33.79 34.3
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 331 351 682 100 113 213 30.21 32.19 31.23
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 377 416 793 112 109 221 29.71 26.2 27.87
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 316 353 669 89 88 177 28.16 24.93 26.46
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 384 407 791 111 135 246 28.91 33.17 31.1
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 412 452 864 133 166 299 32.28 36.73 34.61
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 302 352 654 109 107 216 36.09 30.4 33.03
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 349 395 744 105 127 232 30.09 32.15 31.18
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 313 339 652 93 82 175 29.71 24.19 26.84
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 287 347 634 92 113 205 32.06 32.56 32.33
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 385 413 798 123 122 245 31.95 29.54 30.7
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 0 0 9 5 14 0 0 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 266 233 499 76 71 147 28.57 30.47 29.46
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 397 420 817 130 143 273 32.75 34.05 33.41
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 363 343 706 101 114 215 27.82 33.24 30.45
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 311 322 633 96 88 184 30.87 27.33 29.07
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 351 355 706 58 80 138 16.52 22.54 19.55
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 353 335 688 119 110 229 33.71 32.84 33.28
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 424 429 853 99 112 211 23.35 26.11 24.74
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 385 374 759 103 97 200 26.75 25.94 26.35
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 243 246 489 75 84 159 30.86 34.15 32.52
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 271 272 543 85 94 179 31.37 34.56 32.97
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 375 391 766 114 138 252 30.4 35.29 32.9
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 249 271 520 69 87 156 27.71 32.1 30


Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 ore 10:36:16