![]() |
| Menu elettorale |
| REFERENDUM ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO - Referendum - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 280 | 512 |
| 2 | 400 | 446 | 846 |
| 3 | 392 | 425 | 817 |
| 4 | 346 | 358 | 704 |
| 5 | 351 | 365 | 716 |
| 6 | 262 | 284 | 546 |
| 7 | 359 | 352 | 711 |
| 8 | 350 | 363 | 713 |
| 9 | 321 | 327 | 648 |
| 10 | 306 | 356 | 662 |
| 11 | 367 | 390 | 757 |
| 12 | 384 | 442 | 826 |
| 13 | 404 | 446 | 850 |
| 14 | 372 | 384 | 756 |
| 15 | 374 | 436 | 810 |
| 16 | 388 | 451 | 839 |
| 17 | 392 | 423 | 815 |
| 18 | 386 | 440 | 826 |
| 19 | 530 | 495 | 1,025 |
| 20 | 360 | 408 | 768 |
| 21 | 386 | 417 | 803 |
| 22 | 329 | 343 | 672 |
| 23 | 309 | 380 | 689 |
| 24 | 289 | 320 | 609 |
| 25 | 328 | 403 | 731 |
| 26 | 305 | 368 | 673 |
| 27 | 493 | 533 | 1,026 |
| 28 | 357 | 381 | 738 |
| 29 | 324 | 364 | 688 |
| 30 | 331 | 351 | 682 |
| 31 | 377 | 416 | 793 |
| 32 | 316 | 353 | 669 |
| 33 | 384 | 407 | 791 |
| 34 | 412 | 452 | 864 |
| 35 | 302 | 352 | 654 |
| 36 | 349 | 395 | 744 |
| 37 | 313 | 339 | 652 |
| 38 | 287 | 347 | 634 |
| 39 | 385 | 413 | 798 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 266 | 233 | 499 |
| 42 | 397 | 420 | 817 |
| 43 | 363 | 343 | 706 |
| 44 | 311 | 322 | 633 |
| 45 | 351 | 355 | 706 |
| 46 | 353 | 335 | 688 |
| 47 | 424 | 429 | 853 |
| 48 | 385 | 374 | 759 |
| 49 | 243 | 246 | 489 |
| 50 | 271 | 272 | 543 |
| 51 | 375 | 391 | 766 |
| 52 | 249 | 271 | 520 |
| Totali | 17,840 | 19,196 | 37,036 |
| Ultimo aggiornamento: 23/07/2025 ore 20:45:16 |