Menu elettorale

ELEZIONI REGIONALI MARCHE E VALLE D'AOSTA 2025 - Regionali - Votanti - Affluenza del 28/09/2025 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 1,079 64 5.93
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 894 122 13.65
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 851 117 13.75
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 1,079 107 9.92
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 1,162 125 10.76
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 999 81 8.11
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 986 75 7.61
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 741 77 10.39
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 673 97 14.41
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 680 64 9.41
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 776 87 11.21
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 865 83 9.6
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 870 69 7.93
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 780 88 11.28
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 845 126 14.91
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 861 133 15.45
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 832 126 15.14
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 853 94 11.02
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 1,052 144 13.69
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 796 114 14.32
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 831 108 13
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 692 90 13.01
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 728 91 12.5
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 634 94 14.83
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 770 103 13.38
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 700 98 14
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 1,048 112 10.69
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 750 127 16.93
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 702 106 15.1
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 705 76 10.78
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 816 100 12.25
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 695 78 11.22
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 800 111 13.88
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 878 103 11.73
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 669 95 14.2
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 764 63 8.25
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 661 86 13.01
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 644 68 10.56
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 820 92 11.22
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 4 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 1,081 60 5.55
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 839 88 10.49
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 731 76 10.4
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 643 65 10.11
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 711 67 9.42
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 701 65 9.27
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 865 87 10.06
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 768 90 11.72
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 503 46 9.15
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 551 66 11.98
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 788 59 7.49
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 539 61 11.32


Ultimo aggiornamento: 29/09/2025 ore 21:39:14