Menu elettorale

ELEZIONI REGIONALI MARCHE E VALLE D'AOSTA 2025 - Regionali - Votanti - Affluenza del 28/09/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 1,079 168 15.57
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 894 300 33.56
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 851 298 35.02
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 1,079 275 25.49
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 1,162 297 25.56
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 999 201 20.12
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 986 223 22.62
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 741 264 35.63
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 673 255 37.89
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 680 201 29.56
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 776 284 36.6
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 865 286 33.06
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 870 254 29.2
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 780 261 33.46
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 845 317 37.51
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 861 307 35.66
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 832 338 40.62
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 853 273 32
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 1,052 371 35.27
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 796 294 36.93
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 831 337 40.55
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 692 249 35.98
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 728 260 35.71
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 634 233 36.75
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 770 273 35.45
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 700 257 36.71
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 1,048 340 32.44
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 750 278 37.07
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 702 253 36.04
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 705 213 30.21
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 816 276 33.82
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 695 191 27.48
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 800 282 35.25
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 878 305 34.74
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 669 229 34.23
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 764 265 34.69
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 661 208 31.47
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 644 186 28.88
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 820 320 39.02
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 18 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 1,081 166 15.36
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 839 287 34.21
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 731 211 28.86
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 643 212 32.97
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 711 213 29.96
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 701 205 29.24
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 865 259 29.94
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 768 256 33.33
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 503 139 27.63
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 551 195 35.39
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 788 250 31.73
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 539 180 33.4


Ultimo aggiornamento: 29/09/2025 ore 21:39:14