Menu elettorale

ELEZIONI REGIONALI MARCHE E VALLE D'AOSTA 2025 - Regionali - Votanti - Affluenza del 28/09/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 1,079 195 18.07
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 894 368 41.16
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 851 366 43.01
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 1,079 326 30.21
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 1,162 350 30.12
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 999 231 23.12
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 986 281 28.5
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 741 328 44.26
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 673 301 44.73
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 680 246 36.18
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 776 327 42.14
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 865 355 41.04
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 870 308 35.4
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 780 296 37.95
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 845 399 47.22
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 861 375 43.55
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 832 393 47.24
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 853 343 40.21
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 1,052 452 42.97
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 796 351 44.1
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 831 400 48.13
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 692 288 41.62
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 728 303 41.62
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 634 283 44.64
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 770 318 41.3
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 700 283 40.43
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 1,048 420 40.08
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 750 332 44.27
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 702 303 43.16
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 705 260 36.88
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 816 353 43.26
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 695 225 32.37
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 800 330 41.25
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 878 389 44.31
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 669 278 41.55
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 764 320 41.88
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 661 234 35.4
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 644 227 35.25
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 820 416 50.73
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 18 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 1,081 205 18.96
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 839 355 42.31
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 731 254 34.75
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 643 248 38.57
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 711 277 38.96
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 701 262 37.38
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 865 333 38.5
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 768 318 41.41
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 503 172 34.19
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 551 246 44.65
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 788 336 42.64
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 539 208 38.59


Ultimo aggiornamento: 29/09/2025 ore 21:39:14