Menu elettorale

ELEZIONI REGIONALI MARCHE E VALLE D'AOSTA 2025 - Regionali - Votanti - Affluenza del 29/09/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 1,079 296 27.43
2 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 894 498 55.7
3 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 851 498 58.52
4 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 1,079 439 40.69
5 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 1,162 453 38.98
6 SC. ELEM. MALASPINA Via dei Malaspina, 2 999 314 31.43
7 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 986 402 40.77
8 SC. MEDIA M. D'AZEGLIO Via M. D'Azeglio, 2 741 423 57.09
9 SC. ELEM G. RODARI Via S. Serafino da M.,1/B 673 399 59.29
10 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 680 337 49.56
11 SC. ELEM. G. RODARI Via S. Serafino da M., 2 776 441 56.83
12 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 865 500 57.8
13 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 870 428 49.2
14 SC. MEDIA A. CECI Via S. Serafino da M., 1 780 422 54.1
15 SC.MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero, 4 845 525 62.13
16 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero,4 861 505 58.65
17 SC. MEDIA G. CANTALAMESSA Via Montenero 4 832 496 59.62
18 SC.MEDIA G.CANTALAMESSAVia N. Sauro, 20/A 853 462 54.16
19 SC.MEDIA G.CANTALAMESSA Via N. Sauro, 20/A 1,052 605 57.51
20 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 796 467 58.67
21 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 831 502 60.41
22 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 692 386 55.78
23 SC.MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 728 401 55.08
24 SC.ELEM. G. SPERANZA Via G. Speranza, 9 634 379 59.78
25 SC. MEDIA L. LUCIANI Via Napoli, 39 770 440 57.14
26 SC. MEDIA L. LUCIANI Via 3 Ottobre, 8/C 700 369 52.71
27 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 1,048 551 52.58
28 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna, 8/B 750 428 57.07
29 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 702 401 57.12
30 SC.ELE. ss. FILIPPO e G. Via Sardegna,10 705 354 50.21
31 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 816 474 58.09
32 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 695 303 43.6
33 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 800 437 54.62
34 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 878 507 57.74
35 Sc. Elem. Statale - Via dei Narcisi, 4 669 355 53.06
36 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Gelsomini 14 764 436 57.07
37 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 661 312 47.2
38 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 644 311 48.29
39 SC. ELEM. MONTICELLI Viale della Libertà, 3 820 526 64.15
40 OSP. GEN.LE C.e G. MAZZONI Via degli Iris, 6 0 25 0
41 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 1,081 301 27.84
42 SC. EL.S. AGOSTINO Via delle Torri, 59 839 474 56.5
43 SC ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 731 368 50.34
44 SC. ELEM. COMUNALE-Fraz. Mozzano, 124/B 643 345 53.65
45 SC. ELEM.di VENAGRANDE-Viale dei Caduti 7 711 406 57.1
46 sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,48 701 395 56.35
47 Sc.Media M.D'Azeglio L.ngo C. Sisto V°,4 865 454 52.49
48 SC. ELEM. MARINO del Tr.-Via dei Peschi 39 768 429 55.86
49 SC. ELEM. MONTICELLI Via dei Narcisi,2 503 231 45.92
50 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 551 316 57.35
51 SC. ELEM. POGGIO di BRETTA - Via E. Luzi 18 788 429 54.44
52 Sc. Mat. Villa Sant'Antonio Via Monte Catria, 16 539 288 53.43


Ultimo aggiornamento: 29/09/2025 ore 21:39:14