![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI REGIONALI MARCHE E VALLE D'AOSTA 2025 - Regionali - Corpo elettorale |
| Sezione | Totale iscritti |
|---|---|
| 1 | 1,079 |
| 2 | 894 |
| 3 | 851 |
| 4 | 1,079 |
| 5 | 1,162 |
| 6 | 999 |
| 7 | 986 |
| 8 | 741 |
| 9 | 673 |
| 10 | 680 |
| 11 | 776 |
| 12 | 865 |
| 13 | 870 |
| 14 | 780 |
| 15 | 845 |
| 16 | 861 |
| 17 | 832 |
| 18 | 853 |
| 19 | 1,052 |
| 20 | 796 |
| 21 | 831 |
| 22 | 692 |
| 23 | 728 |
| 24 | 634 |
| 25 | 770 |
| 26 | 700 |
| 27 | 1,048 |
| 28 | 750 |
| 29 | 702 |
| 30 | 705 |
| 31 | 816 |
| 32 | 695 |
| 33 | 800 |
| 34 | 878 |
| 35 | 669 |
| 36 | 764 |
| 37 | 661 |
| 38 | 644 |
| 39 | 820 |
| 40 | 0 |
| 41 | 1,081 |
| 42 | 839 |
| 43 | 731 |
| 44 | 643 |
| 45 | 711 |
| 46 | 701 |
| 47 | 865 |
| 48 | 768 |
| 49 | 503 |
| 50 | 551 |
| 51 | 788 |
| 52 | 539 |
| Totali | 40,701 |
| Ultimo aggiornamento: 29/09/2025 ore 21:39:07 |